| STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
| I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 95% | 97% |
| II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 100% | 100% |
| III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 90% | 95% |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | 100% | 100% |
| Cao Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 353 | ||||||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 353 | 0 | 22 | 44 | 102 | 101 | 83` |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | |||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 353 | 22 | 44 | 102 | 101 | 83` | |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 353 | 22 | 44 | 102 | 101 | 83` | |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 353 | 22 | 44 | 102 | 101 | 83` | |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 353 | 22 | 44 | 102 | 101 | 83` | |
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 333 | 22 | 40 | 97 |
96 | 77 | |
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 331 | 21 | 39 | 95 | 95 | 88 | |
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 22 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 66 | 22 | 44 | 102 | 101 | 83` | |
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 287 | 22 | 44 | 102 | 101 | 83` | |
| Cao Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 12 | Số m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 4 | - |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 8 | - |
| 3 | Phòng học tạm | - | |
| 4 | Phòng học nhờ | - | |
| III | Số điểm trường | 2 | - |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 13.638 m2 | |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 6.000 m2 | |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | m2 | |
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 6.00 m2 | |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 150 m2 | |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 260 m2 | |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 m2 | |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 0 m2 | |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 100 m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | Đủ | |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 2/2 | Số bộ/sân chơi (trường) |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 15 máy tính 1 máy chiếu |
|
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | … |
| Số lượng(m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X | X | 0,3 m2 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | x | |||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| .. | .... |
| Cao Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thu Phương |
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||
| I | Giáo viên | 42 | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 24 | 0 | ||||
| 1 | Nhà trẻ | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||||||||
| 2 | Mẫu giáo | 22 | 20 | 2 | 22 | 10 | 12 | ||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| III | Nhân viên | ||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
| 5 | Nhân viên khác | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | NV nấu ăn | 7 | 7 | ||||||||||||
| 7 | NV Bảo vệ | 0 | 0 | ||||||||||||
Tác giả: Thu Vũ Thị Kim
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Mầm non Cao Dương II
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024