| Trường Mầm Non Cao Dương II | ||||||||
| Mã chương 622- 071 tài khoản 9523.9527. MĐV:1130117 | ||||||||
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP | ||||||||
| NĂM 2025 (kèm theo) | ||||||||
| Dự toán thu chi học phí là : 197.000.000đ | ||||||||
| 40% chi lương : 79.000.000đ | ||||||||
| 60% chi hoạt động :118.000.000đ | ||||||||
| Ngân sách nhà nước cấp là : 7.782.000.000đ | ||||||||
| ĐVT: 1000 đồng | ||||||||
| Tiểu mục | Nội dung chi | Tổng Kinh phí năm 2024 | Nguồn NSNN | |||||
| Kinh phí nguồn 13 | KPCCTL | Học phí | Tiền thưởng | Kinh phí nguồn khác | ||||
| NGUỒN KINH PHÍ | 12.867.320 | 7.405.000 | 27.000 | 197.000 | 350.000 | 2.444.160 | ||
| 6000 | Tiền lương | 3.576.684 | 3.470.684 | 27.000 | 79.000 | - | ||
| 6001 | Lương ngạch,bậc | 3.576.684 | 3.470.684 | 27.000 | 79.000 | |||
| - | ||||||||
| 6050 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 648.086 | 648.086 | - | - | |||
| 6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 648.086 | 648.086 | |||||
| 6099 | Tiền công khác | - | ||||||
| 6100 | Phụ cấp lương | 1.728.943 | 1.728.943 | - | - | |||
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 68.796 | 68.796 | |||||
| 6107 | Phụ cấp thêm giờ | 25.001 | 25.001 | |||||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 1.129.706 | 1.129.706 | |||||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề | - | ||||||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp vượt khung | 505.440 | 505.440 | |||||
| 6149 | Phụ cấp ngoài trời | - | ||||||
| 6150 | Học phẩm hỗ trợ cho HS | - | - | - | ||||
| 6156 | Cấp bù học phí | - | ||||||
| 6157 | Hỗ trợ Chi phí học tập | - | ||||||
| 6200 | Tiền thưởng | 380.000 | 30.000 | - | - | 350.000 | - | |
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 25.000 | 25.000 | |||||
| 6249 | Thưởng khác | 355.000 | 5.000 | 350.000 | ||||
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 16.920 | 16.920 | - | - | |||
| 6253 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | - | ||||||
| 6299 | Chi khác | 16.920 | 16.920 | |||||
| 6300 | Các khoản đóng góp | 1.092.287 | 1.092.287 | - | ||||
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 809.074 | 809.074 | |||||
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 141.607 | 141.607 | |||||
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 94.404 | 94.404 | |||||
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 47.202 | 47.202 | |||||
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 3.346.050 | 70.500 | - | - | - | 1.637.775 | |
| 6401 | Chi ăn cho trẻ | 3.275.550 | 1.637.775 | |||||
| 6404 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 70.500 | 70.500 | |||||
| 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác | - | ||||||
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 222.100 | 70.000 | - | 63.000 | - | 44.550 | |
| 6501 | Tiền điện | 133.000 | 70.000 | 63.000 | ||||
| 6502 | Tiền nước | 44.550 | 44.550 | |||||
| 6504 | Vệ sinh môi trường | |||||||
| 6549 | Chi khác | - | ||||||
| 6550 | Vật tư văn phòng | 41.224 | 41.224 | - | - | |||
| 6551 | Văn phòng phẩm | 10.000 | 10.000 | |||||
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 15.000 | 15.000 | |||||
| 6553 | Khoán văn phòng phẩm | - | ||||||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 16.224 | 16.224 | |||||
| 6600 | Thông tin .tuyên truyền, liên lạc | 11.856 | 11.856 | - | - | |||
| 6601 | Cước phí điện thoại | 600 | 600 | |||||
| 6603 | Cước phí bưu chính | 3.000 | 3.000 | |||||
| 6605 | Thuê bao vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, thuê đường truyền mạng | 3.256 | 3.256 | |||||
| 6606 | Tuyên truyền, quảng cáo | - | ||||||
| 6608 | Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện | 5.000 | 5.000 | |||||
| 6615 | Cước phí bưu chính | - | ||||||
| 6650 | Hội nghị | 19.000 | 19.000 | - | - | |||
| 6651 | In mua tài liệu | 4.000 | 4.000 | |||||
| 6652 | Bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên | - | ||||||
| 6657 | Chi phí thuê mướn khác phục vụ hội nghị | - | ||||||
| 6199 | Chi bù tiền ăn | - | ||||||
| 6699 | Chi phí khác | 15.000 | 15.000 | |||||
| 6700 | Công tác phí | 25.000 | 25.000 | - | - | |||
| 6701 | Tiền vé máy bay tàu xe | - | ||||||
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | 1.000 | 1.000 | |||||
| 6703 | Phụ cấp phòng ngủ | - | ||||||
| 6704 | Khoán công tác phí | 24.000 | 24.000 | |||||
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 18.500 | 18.500 | - | - | |||
| 6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | - | ||||||
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 13.500 | 13.500 | |||||
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 5.000 | 5.000 | |||||
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 40.000 | 35.000 | - | 5.000 | - | - | |
| 6905 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 10.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
| 6907 | Nhà cửa | - | ||||||
| 6912 | Các thiết bị CNTT | 20.000 | 20.000 | |||||
| 6913 | Tài sản và thiết bị VP | 10.000 | 10.000 | |||||
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | - | ||||||
| 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở | - | ||||||
| 6950 | M.sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 108.000 | 63.000 | - | 45.000 | - | - | |
| 6954 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | 30.000 | 30.000 | |||||
| 6955 | Tài sản và thiết bị văn phòng | 33.000 | 18.000 | 15.000 | ||||
| 6956 | Các thiết bị CNTT | 10.000 | 10.000 | |||||
| 6999 | Tài sản và thiết bị khác | 35.000 | 35.000 | |||||
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | 1.557.670 | 29.000 | - | 5.000 | 761.835 | ||
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | 151.000 | 14.000 | 5.000 | 66.000 | |||
| 7004 | Đồng phục trang phục bảo hộ lao động | - | ||||||
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | 15.000 | 15.000 | |||||
| 7049 | Chi phí khác | 1.391.670 | 695.835 | |||||
| 7050 | Mua sắm tài sản vô hình | 15.000 | 15.000 | - | - | |||
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 15.000 | 15.000 | |||||
| 7750 | Chi khác | 20.000 | 20.000 | - | - | |||
| 7756 | Chi các khoản phí, lệ phí | - | ||||||
| 7761 | Chi tiếp khách | 20.000 | 20.000 | |||||
| 7799 | Chi các khoản khác | - | ||||||
| 7900 | Chi cho các sự kiện lớn | - | - | - | - | |||
| 7903 | Chi kỷ niệm ngày lễ lớn | - | ||||||
| 7949 | Chi khác | - | ||||||
| 8000 | Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm | - | - | - | - | |||
| 8049 | Chi hỗ trợ khác | - | ||||||
| Ghi chú : Chi lương và các khoản đóng góp là : 6.967.000.000đ | ||||||||
| Chi hoạt động là : 465.000.000đ | ||||||||
| Chi thưởng theo nghị định 73/2024 là :350.000.000đ | ||||||||
| Cao Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2025 | ||||||||
| KẾT TOÁN | HIỆU TRƯỞNG | |||||||
| Chu Thị Hiền | Nguyễn Thu Phương | |||||||
Tác giả: Thu Vũ Thị Kim
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Mầm non Cao Dương II
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024